亞當斯(S.Adams)假設工作人員將其投入及結果與地位大致相等的其他工作人員相比,如果兩人的比率不平衡,這個人員就會被激勵,去減除這種不平衡現象,這稱為何種理論? | 公平理論 | |||
依據亞當斯(J.S.Adams)的公平理論(EquityTheory),當員工本人的「結果與投入比率」低於參考對象的「結果與投入比率」,而產生不公平的知覺時,他可能會採取何種作法? | 改換其他情況較差的參考對象 | |||
在激勵方面,亞當斯(J.Adams)公平(衡平)理論的意涵? | 個別員工感知其投入與結果成比例時,才會覺得公平 | 個別員工感知不公平時,就會有動機去除所受的不公平待遇 | 「結果」包括員工的薪資獎酬與職位晉升 | |
公平理論是何者所提出? | 亞當斯(J.Adams) | |||
何人提出「公平理論」,認為「無論何時,一個人覺得其工作結果及工作投入的比率,與他人的結果及投入之比不相稱時,不公平即存在」? | 亞當斯(J.S.Adams) | |||
何人提出激勵的公平(衡平)理論? | 亞當斯(J.S.Adams) | |||
公平理論係由誰提出? | 亞當斯(J. Adams) | |||
何人提出行政激勵中的「公平理論」? | 亞當斯(J.Adams) | |||
提出激勵「公平理論」的學者是: | 亞當斯(J. Adams) |
2011年4月28日 星期四
Adams
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言